כל השערים היציגים
| מטבע | שער יציג | שינוי יומי |
|---|---|---|
| USDדולר אמריקאי | 3.0910 ₪ | -0.48% |
| EURיורו | 3.4722 ₪ | -0.29% |
| GBPלירה שטרלינג | 4.1421 ₪ | -0.06% |
| CHFפרנק שוויצרי | 3.7500 ₪ | -0.46% |
| CADדולר קנדי | 2.2009 ₪ | -0.45% |
| AUDדולר אוסטרלי | 2.1737 ₪ | +0.12% |
| JPYין יפני | 0.01957 ₪ | -0.31% |
| JODדינר ירדני | 4.3598 ₪ | -0.49% |
| EGPלירה מצרית | 0.0568 ₪ | -0.35% |
| DKKכתר דני | 0.4645 ₪ | -0.28% |
| SEKכתר שוודי | 0.3126 ₪ | -0.19% |
| NOKכתר נורווגי | 0.3302 ₪ | -0.27% |
| ZARראנד דרום אפריקאי | 0.1883 ₪ | -0.16% |
שאלות נפוצות
מה זה שער יציג?
השער היציג הוא שער החליפין הרשמי שבנק ישראל מפרסם בכל יום עסקים. הוא משמש לחוזים, לדיווח לרשויות ולחשבונאות.
למה בבנק או אצל חלפן מקבלים שער אחר?
בנקים וחלפנים מוסיפים מרווח ועמלות על השער היציג, ולכן שער הקנייה והמכירה שלהם שונה. השער היציג הוא נקודת ייחוס להשוואה.
מתי מתעדכן השער היציג?
בנק ישראל מפרסם את השערים היציגים בימי עסקים, אחר הצהריים. האתר מתעדכן אוטומטית כמה פעמים ביום.