0.46800.46160.4551
23.6
21.10
הנתונים בטבלה
| תאריך | שער יציג (₪) |
|---|---|
| 21.10.26 | 0.4645 |
| 20.10.26 | 0.4658 |
| 19.10.26 | 0.4672 |
| 16.10.26 | 0.4651 |
| 15.10.26 | 0.4653 |
| 14.10.26 | 0.4604 |
| 13.10.26 | 0.4601 |
| 12.10.26 | 0.4605 |
| 9.10.26 | 0.4588 |
| 8.10.26 | 0.4613 |
| 7.10.26 | 0.4597 |
| 6.10.26 | 0.4592 |
| 5.10.26 | 0.4589 |
| 2.10.26 | 0.4604 |
| 1.10.26 | 0.4658 |
| 30.9.26 | 0.4649 |
| 29.9.26 | 0.4662 |
| 28.9.26 | 0.4666 |
| 25.9.26 | 0.4621 |
| 24.9.26 | 0.4636 |
| 23.9.26 | 0.4604 |
| 22.9.26 | 0.4626 |
| 18.9.26 | 0.4650 |
| 17.9.26 | 0.4663 |
| 16.9.26 | 0.4681 |
| 15.9.26 | 0.4705 |
| 14.9.26 | 0.4710 |
| 10.9.26 | 0.4701 |
| 9.9.26 | 0.4700 |
| 8.9.26 | 0.4690 |
| 7.9.26 | 0.4684 |
| 4.9.26 | 0.4673 |
| 3.9.26 | 0.4696 |
| 2.9.26 | 0.4709 |
| 1.9.26 | 0.4672 |
| 31.8.26 | 0.4636 |
| 28.8.26 | 0.4625 |
| 27.8.26 | 0.4640 |
| 26.8.26 | 0.4640 |
| 25.8.26 | 0.4658 |
| 24.8.26 | 0.4672 |
| 21.8.26 | 0.4684 |
| 20.8.26 | 0.4677 |
| 19.8.26 | 0.4636 |
| 18.8.26 | 0.4624 |
| 17.8.26 | 0.4573 |
| 14.8.26 | 0.4564 |
| 13.8.26 | 0.4603 |
| 12.8.26 | 0.4615 |
| 11.8.26 | 0.4637 |
| 10.8.26 | 0.4635 |
| 7.8.26 | 0.4632 |
| 6.8.26 | 0.4652 |
| 5.8.26 | 0.4637 |
| 4.8.26 | 0.4669 |
| 3.8.26 | 0.4714 |
| 31.7.26 | 0.4707 |
| 30.7.26 | 0.4714 |
| 29.7.26 | 0.4660 |
| 28.7.26 | 0.4649 |
| 27.7.26 | 0.4629 |
| 24.7.26 | 0.4664 |
| 22.7.26 | 0.4670 |
| 21.7.26 | 0.4657 |
| 20.7.26 | 0.4661 |
| 17.7.26 | 0.4669 |
| 16.7.26 | 0.4608 |
| 15.7.26 | 0.4575 |
| 14.7.26 | 0.4596 |
| 13.7.26 | 0.4625 |
| 10.7.26 | 0.4598 |
| 9.7.26 | 0.4634 |
| 8.7.26 | 0.4643 |
| 7.7.26 | 0.4631 |
| 6.7.26 | 0.4590 |
| 3.7.26 | 0.4589 |
| 2.7.26 | 0.4580 |
| 1.7.26 | 0.4541 |
| 30.6.26 | 0.4541 |
| 29.6.26 | 0.4547 |
| 26.6.26 | 0.4567 |
| 25.6.26 | 0.4517 |
| 24.6.26 | 0.4539 |
| 23.6.26 | 0.4564 |
כתר דני לשקלים
| 10 כתרים דניים | 4.65 ₪ |
|---|---|
| 100 כתרים דניים | 46.45 ₪ |
| 500 כתרים דניים | 232.25 ₪ |
| 1,000 כתרים דניים | 464.50 ₪ |
שקלים לכתרים דניים
| 10 ₪ | 21.53 kr |
|---|---|
| 50 ₪ | 107.64 kr |
| 100 ₪ | 215.29 kr |
| 500 ₪ | 1,076 kr |
| 1,000 ₪ | 2,153 kr |
| 5,000 ₪ | 10,764 kr |
שאלות נפוצות
מה זה שער יציג?
השער היציג הוא שער החליפין הרשמי שבנק ישראל מפרסם בכל יום עסקים. הוא משמש לחוזים, לדיווח לרשויות ולחשבונאות.
למה בבנק או אצל חלפן מקבלים שער אחר?
בנקים וחלפנים מוסיפים מרווח ועמלות על השער היציג, ולכן שער הקנייה והמכירה שלהם שונה. השער היציג הוא נקודת ייחוס להשוואה.
מתי מתעדכן השער היציג?
בנק ישראל מפרסם את השערים היציגים בימי עסקים, אחר הצהריים. האתר מתעדכן אוטומטית כמה פעמים ביום.