2.18992.15092.1118
23.6
21.10
הנתונים בטבלה
| תאריך | שער יציג (₪) |
|---|---|
| 21.10.26 | 2.2009 |
| 20.10.26 | 2.2109 |
| 19.10.26 | 2.2091 |
| 16.10.26 | 2.1817 |
| 15.10.26 | 2.1842 |
| 14.10.26 | 2.1624 |
| 13.10.26 | 2.1557 |
| 12.10.26 | 2.1576 |
| 9.10.26 | 2.1470 |
| 8.10.26 | 2.1617 |
| 7.10.26 | 2.1582 |
| 6.10.26 | 2.1384 |
| 5.10.26 | 2.1452 |
| 2.10.26 | 2.1496 |
| 1.10.26 | 2.1631 |
| 30.9.26 | 2.1591 |
| 29.9.26 | 2.1645 |
| 28.9.26 | 2.1651 |
| 25.9.26 | 2.1440 |
| 24.9.26 | 2.1588 |
| 23.9.26 | 2.1418 |
| 22.9.26 | 2.1486 |
| 18.9.26 | 2.1626 |
| 17.9.26 | 2.1708 |
| 16.9.26 | 2.1776 |
| 15.9.26 | 2.1908 |
| 14.9.26 | 2.1947 |
| 10.9.26 | 2.1879 |
| 9.9.26 | 2.1907 |
| 8.9.26 | 2.1863 |
| 7.9.26 | 2.1795 |
| 4.9.26 | 2.1772 |
| 3.9.26 | 2.1911 |
| 2.9.26 | 2.1822 |
| 1.9.26 | 2.1697 |
| 31.8.26 | 2.1506 |
| 28.8.26 | 2.1423 |
| 27.8.26 | 2.1453 |
| 26.8.26 | 2.1441 |
| 25.8.26 | 2.1545 |
| 24.8.26 | 2.1627 |
| 21.8.26 | 2.1757 |
| 20.8.26 | 2.1732 |
| 19.8.26 | 2.1527 |
| 18.8.26 | 2.1524 |
| 17.8.26 | 2.1273 |
| 14.8.26 | 2.1265 |
| 13.8.26 | 2.1393 |
| 12.8.26 | 2.1458 |
| 11.8.26 | 2.1565 |
| 10.8.26 | 2.1502 |
| 7.8.26 | 2.1429 |
| 6.8.26 | 2.1525 |
| 5.8.26 | 2.1352 |
| 4.8.26 | 2.1574 |
| 3.8.26 | 2.1781 |
| 31.7.26 | 2.1804 |
| 30.7.26 | 2.1874 |
| 29.7.26 | 2.1683 |
| 28.7.26 | 2.1676 |
| 27.7.26 | 2.1550 |
| 24.7.26 | 2.1749 |
| 22.7.26 | 2.1708 |
| 21.7.26 | 2.1672 |
| 20.7.26 | 2.1733 |
| 17.7.26 | 2.1738 |
| 16.7.26 | 2.1403 |
| 15.7.26 | 2.1293 |
| 14.7.26 | 2.1366 |
| 13.7.26 | 2.1402 |
| 10.7.26 | 2.1220 |
| 9.7.26 | 2.1377 |
| 8.7.26 | 2.1459 |
| 7.7.26 | 2.1306 |
| 6.7.26 | 2.1136 |
| 3.7.26 | 2.1123 |
| 2.7.26 | 2.1134 |
| 1.7.26 | 2.0950 |
| 30.6.26 | 2.0917 |
| 29.6.26 | 2.0973 |
| 26.6.26 | 2.1141 |
| 25.6.26 | 2.0908 |
| 24.6.26 | 2.1024 |
| 23.6.26 | 2.1085 |
דולר קנדי לשקלים
| 1 דולר קנדי | 2.20 ₪ |
|---|---|
| 10 דולר קנדי | 22.01 ₪ |
| 50 דולר קנדי | 110.04 ₪ |
| 100 דולר קנדי | 220.09 ₪ |
| 500 דולר קנדי | 1,100 ₪ |
| 1,000 דולר קנדי | 2,201 ₪ |
שקלים לדולר קנדי
| 10 ₪ | 4.54 C$ |
|---|---|
| 50 ₪ | 22.72 C$ |
| 100 ₪ | 45.44 C$ |
| 500 ₪ | 227.18 C$ |
| 1,000 ₪ | 454.36 C$ |
| 5,000 ₪ | 2,272 C$ |
שאלות נפוצות
מה זה שער יציג?
השער היציג הוא שער החליפין הרשמי שבנק ישראל מפרסם בכל יום עסקים. הוא משמש לחוזים, לדיווח לרשויות ולחשבונאות.
למה בבנק או אצל חלפן מקבלים שער אחר?
בנקים וחלפנים מוסיפים מרווח ועמלות על השער היציג, ולכן שער הקנייה והמכירה שלהם שונה. השער היציג הוא נקודת ייחוס להשוואה.
מתי מתעדכן השער היציג?
בנק ישראל מפרסם את השערים היציגים בימי עסקים, אחר הצהריים. האתר מתעדכן אוטומטית כמה פעמים ביום.